Department of Electronics, Computer, and Communications Engineering
COLLEGE PROGRAMS
BS Computer Engineering
The 4.5-year BS Computer Engineering program is designed to prepare students to become top-tier engineers in digital technology and computer applications. Through a hands-on and integrative approach, students gain the proficiencies needed to enable them to become leaders in both existing and emerging enterprises involving information and computer technologies, communications, and services.
Career opportunities:
- In the fields of robotics, mechatronics, embedded systems, simulation systems, computers, hardware/software engineering.
- Network engineers
- Artificial intelligence and machine learning developers
- Internet of Things (IoT) specialists
- Mobile application developers
- Information technology experts
BS Electronics Engineering
The 4.5-year BS Electronics Engineering program is dedicated to train engineers who have a competent grasp of both the science and technology of modern electronics and telecommunications. The student curriculum integrates exposure to industry and on-the-job training to enhance professional preparation. Students engage in research projects that demand scientific rigor and technical skills, fostering an environment of innovation and entrepreneurship.
Career opportunities:
- In electronics, computers, telecommunications, information technology, renewable energy, biomedical engineering
- Research and design engineers
- Radio Frequency (RF) engineers
- Technology managers and entrepreneurs
- Machine learning specialists
- Hardware/software engineers
BS Innovation Design Engineering
A first for the Philippines, the 4-year BS Innovation Design Engineering program aims to produce world-class design engineers through active pedagogy and a problem-based learning approach. Multidisciplinary courses prepare students to become future-ready engineers, with subjects covering aeronautical, chemical, civil, computer, electrical, electronics, industrial, marine, materials and mechanical engineering. Complementing technical aptitude with organizational skills, students gain experience in project management and implementation through community engagements, academic output and work placements. Globalization and cross-cultural learning are essential aspects of student formation, with the program including a mandatory academic year spent abroad at a partner university. This internationalization year exposes students to new technologies, modern tools and best practices in engineering, enabling them to create forward-thinking solutions for society. The year abroad also provides opportunities for internships and on-the-job training with multinational companies.
Career Opportunities:
- Product design engineers
- Engineering project managers
- Quality assurance engineers
- Technology officers
- Solutions architects
- Smart cities planning
- Innovation consulting
- Production system planning
- User experience design
AVAILABLE CURRICULA
Ateneo de Manila University
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRONICS ENGINEERING
(Ver Sem 1, Ver Year 2019)
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| Total Units: 24.0 | ||||
| ENGG 218 | VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) DESIGN I | 3 | C | |
| ENGG 225 | ADVANCED DIGITAL DESIGN | 3 | C | |
| ENGG 290.1 | RESEARCH SEMINAR I | 3 | M | |
| ENGG 290.2 | RESEARCH SEMINAR II | 3 | M | |
| ENGG 291.1 | GRADUATE COLLOQUIUM I | 1 | M | |
| ENGG 291.2 | GRADUATE COLLOQUIUM II | 1 | M | |
| ENGG 291.3 | GRADUATE COLLOQUIUM III | 1 | M | |
| ENGG 299.1 | THESIS I | 0 | TW1 | |
| ENGG 299.2 | THESIS II | 0 | TW2 | |
| ENGG 299.4 | ORAL DEFENSE | 0 | DEF | |
| ENGG 299.6 | FINAL PAPER SUBMISSION | 0 | SUB | |
| ENGG 299.7 | FINAL PAPER SUBMISSION | 0 | SUB | |
| M ELEC | MAJOR ELECTIVE | 3 | ME1 | |
| M ELEC | MAJOR ELECTIVE | 3 | ME2 | |
| M ELEC | MAJOR ELECTIVE | 3 | ME3 | |
Ateneo de Manila University
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING
(Ver Sem 1, Ver Year 2020)
FIRST YEAR
| First Semester Total Units: 23.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Subject Code |
Course Title |
Units |
Prerequisites |
Category |
|
CHEM 21.31 |
GENERAL CHEMISTRY FOR ENGINEERS, LECTURE |
3 |
M |
|
|
CHEM 21.32 |
CHEMISTRY FOR ENGINEERING STUDENTS, LABORATORY |
1 |
M |
|
|
ENGG 30.02 |
INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR ENGINEERS |
2 |
M |
|
|
ENGL 11 |
PURPOSIVE COMMUNICATION |
3 |
C |
|
|
FILI 12 |
PANITIKAN NG PILIPINAS |
3 |
C |
|
|
INTACT 11 |
INTRODUCTION TO ATENEO CULTURE AND TRADITIONS 11 |
0 |
C |
|
|
MATH 10 |
MATHEMATICS IN THE MODERN WORLD |
3 |
C |
|
|
PHYED 1 |
PHYSICAL EDUCATION 1 |
2 |
PE1 |
|
|
SocSc 11 |
UNDERSTANDING THE SELF |
3 |
C |
|
|
THEO 11 |
FAITH, SPIRITUALITY, AND THE CHURCH |
3 |
C |
|
| Second Semester Total Units: 22.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 11 | COMPUTER-AIDED DRAFTING | 1 | M | |
| ENLIT 12 | LITERATURE: GLOBAL VOICES AND ENCOUNTERS | 3 | C | |
| FILI 11 | MALAYUNING KOMUNIKASYON | 3 | C | |
| FLC 11 | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURE 11 | 3 | FLC1 | |
| HISTO 11 | RIZAL AND THE EMERGENCE OF THE PHILIPPINE NATION | 3 | C | |
| INTACT 12 | INTRODUCTION TO ATENEO CULTURE AND TRADITIONS 12 | 0 | C | |
| MATH 30.23 | APPLIED CALCULUS FOR SCIENCE AND ENGINEERING I | 3 | M | |
| PHYED 2 | PHYSICAL EDUCATION 2 | 2 | PE2 | |
| PHYS 31.31 | ANALYTICAL PHYSICS FOR ENGINEERING 1, LECTURE | 3 | MATH 30.23 | M |
| PHYS 31.32 | ANALYTICAL PHYSICS FOR ENGINEERING 1, LABORATORY | 1 | M | |
SECOND YEAR
| Summer Total Units: 6.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 21 | ENGINEERING DATA ANALYSIS | 3 | MATH 30.23 | M |
| MATH 30.24 | APPLIED CALCULUS FOR SCIENCE AND ENGINEERING II | 3 | MATH 30.23 | M |
| First Semester Total Units: 23.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 101.01 | CIRCUITS I, LECTURE | 3 | MATH 30.23 | M |
| ENGG 101.02 | CIRCUITS I, LABORATORY | 1 | MATH 30.23 | M |
| ENGG 170 | BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 3 | M | |
| ENGG 24 | DISCRETE MATHEMATICS | 3 | M | |
| ENGG 25 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | MATH 30.24 | M |
| ENGG 31 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 2 | ENGG 30.02 | M |
| HISTO 12 | READINGS IN PHILIPPINE HISTORY | 3 | HISTO 11 | C |
| PHILO 11 | PHILOSOPHY: THE HUMAN CONDITION | 3 | CPH1 | |
| PHYED 3 | PHYSICAL EDUCATION 3 | 2 | PE3 | |
| Second Semester Total Units: 26.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 102.01 | CIRCUITS II, LECTURE | 3 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 102.02 | CIRCUITS II, LABORATORY | 1 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 111.01 | ELECTRONICS I, LECTURE | 3 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 111.02 | ELECTRONICS I, LABORATORY | 1 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 16.22 | COMPUTER ENGINEERING DRAFTING AND DESIGN | 1 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 171.20 | COMPUTER ENGINEERING AS A DISCIPLINE | 1 | M | |
| ENGG 32 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 2 | ENGG 31 | M |
| NSTP 11 | NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM 11 | 3 | NP1 | |
| PHYED 4 | PHYSICAL EDUCATION 4 | 2 | PE4 | |
| STS 10 | SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY | 3 | C | |
| SocSc 12 | THE CONTEMPORARY WORLD | 3 | SocSc 11 | C |
| THEO 12 | THEOLOGY OF THE CATHOLIC SOCIAL VISION | 3 | THEO 11 | C |
THIRD YEAR
| Summer Total Units: 6.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ArtAp 10 | ART APPRECIATION | 3 | C | |
| IE 1 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 1 - ENGLISH | 3 | ENGL 11, ENLIT 12 | IE1E |
| First Semester Total Units: 21.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 121.01 | LOGIC CIRCUITS AND SWITCHING THEORY, LECTURE | 3 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 | M |
| ENGG 121.02 | LOGIC CIRCUITS AND SWITCHING THEORY, LABORATORY | 1 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 | M |
| ENGG 161 | ENGINEERING MANAGEMENT | 2 | M | |
| ENGG 27.01 | ADVANCE ENGINEERING MATH WITH NUMERICAL METHODS, LECTURE | 3 | ENGG 25 | M |
| IE 3 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 3 | 3 | IE3 | |
| NSTP 12 | NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM 12 | 3 | NP2 | |
| PHILO 12 | PHILOSOPHY OF RELIGION | 3 | PHILO 11 | C |
| SocSc 13 | THE ECONOMY, SOCIETY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | SocSc 12 | C |
| Second Semester Total Units: 18.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 122.01 | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS, LECTURE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02 | M |
| ENGG 122.02 | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS, LABORATORY | 1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02 | M |
| ENGG 125.03 | HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE | 1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02 | M |
| ENGG 151.01 | SIGNALS, SPECTRA, AND SIGNAL PROCESSING, LECTURE | 3 | ENGG 27.01 | M |
| ENGG 151.02 | SIGNALS, SPECTRA, AND SIGNAL PROCESSING, LABORATORY | 1 | ENGG 27.01 | M |
| ENGG 192 | RESEARCH METHODS | 1 | ENGG 161 | M |
| ENGG 38 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 2 | ENGG 161, ENGG 31 | M |
| PHILO 13 | ETHICS | 3 | PHILO 11 | C |
| THEO 13 | A THEOLOGY OF MARRIAGE, FAMILY, AND VOCATION | 3 | THEO 12 | C |
FOURTH YEAR
| Summer Total Units: 3.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 197 | ON-THE-JOB TRAINING | 3 | M | |
| First Semester Total Units: 22.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 123.01 | COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION, LECTURE | 3 | ENGG 122.01, ENGG 122.02 | M |
| ENGG 123.02 |
COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION, LABORATORY |
1 | ENGG 122.01, ENGG 122.02 | M |
| ENGG 142.20 | DIGITAL COMMUNICATIONS FOR CPE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 151.01 |
M |
| ENGG 143.01 | DATA COMMUNICATION AND NETWORKING, LECTURE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 151.01 |
M |
| ENGG 143.02 | DATA COMMUNICATION AND NETWORKING, LABORATORY | 1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 151.01 |
M |
| ENGG 152.01 | FEEDBACK AND CONTROL SYSTEMS, LECTURE | 3 | ENGG 151.01, ENGG 151.02 | M |
| ENGG 18X.XX-1 (IE 4) | IE 4: MAJOR ELECTIVE 1, LECTURE | 3 | RM1 | |
| ENGG 199.1 | THESIS I | 2 | ENGG 192 | M |
| SocSc 14 | POLITICS, GOVERNANCE, AND CITIZENSHIP | 3 | SocSc 13 | C |
| Second Semester Total Units: 19.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| DLQ 10 |
DISCERNING LIFE QUESTIONS: TOWARDS LEADERSHIP AND COMMITMENT |
3 | PHILO 13, SocSc 13, THEO 13 | C |
| ENGG 124.01 | EMBEDDED SYSTEMS, LECTURES | 3 | ENGG 122.01, ENGG 122.02 | M |
| ENGG 124.02 | EMBEDDED SYSTEMS, LABORATORY | 1 | ENGG 122.01, ENGG 122.02 | M |
| ENGG 126 | OPERATING SYSTEMS | 3 | ENGG 123.01 | M |
| ENGG 156 | FUNDAMENTALS OF MIXED SIGNALS AND SENSORS | 3 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 | M |
| ENGG 190 | SEMINARS | 1 | ENGG 192 | M |
| ENGG 199.2 | THESIS II | 2 | ENGG 199.1 | M |
| IE 2 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 2 | 3 | IE2 | |
FIFTH YEAR
| First Semester Total Units: 17.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 160 | ENGINEERING ECONOMY | 3 | M | |
| ENGG 168 | TECHNOPRENEURSHIP 101 | 3 | ENGG 161 | M |
| ENGG 178.20 | CPE LAWS, CONTRACT, ETHICS, STANDARDS, AND SAFETY | 2 | M | |
| ENGG 189 | EMERGING TECHNOLOGIES | 3 | M | |
| ENGG 18X.XX-2 | MAJOR ELECTIVE 2 | 3 | RM2 | |
| ENGG 18X.XX-3 | MAJOR ELECTIVE 3 | 3 | RM3 | |
Ateneo de Manila University
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRONICS ENGINEERING
(Ver Sem 1, Ver Year 2020)
FIRST YEAR
|
First Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| CHEM 21.31 | GENERAL CHEMISTRY FOR ENGINEERS, LECTURE | 3 | M | |
| CHEM 21.32 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING STUDENTS, LABORATORY | 1 | M | |
| ENGG 30.02 | INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR ENGINEERS | 2 | M | |
| ENGL 11 | PURPOSIVE COMMUNICATION | 3 | C | |
| FILI 12 | PANITIKAN NG PILIPINAS | 3 | C | |
| INTACT 11 | INTRODUCTION TO ATENEO CULTURE AND TRADITIONS 11 | 0 | C | |
| MATH 10 | MATHEMATICS IN THE MODERN WORLD | 3 | C | |
| PHYED 1 | PHYSICAL EDUCATION 1 | 2 | PE1 | |
| SocSc 11 | UNDERSTANDING THE SELF | 3 | C | |
| THEO 11 | FAITH, SPIRITUALITY, AND THE CHURCH | 3 | C | |
|
Second Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 11 | COMPUTER-AIDED DRAFTING | 1 | M | |
| ENLIT 12 | LITERATURE: GLOBAL VOICES AND ENCOUNTERS | 3 | C | |
| FILI 11 | MALAYUNING KOMUNIKASYON | 3 | C | |
| FLC 11 | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURE 11 | 3 | FLC1 | |
| HISTO 11 | RIZAL AND THE EMERGENCE OF THE PHILIPPINE NATION | 3 | C | |
| INTACT 12 | INTRODUCTION TO ATENEO CULTURE AND TRADITIONS 12 | 0 | C | |
| MATH 30.23 | APPLIED CALCULUS FOR SCIENCE AND ENGINEERING I | 3 | M | |
| PHYED 2 | PHYSICAL EDUCATION 2 | 2 | PE2 | |
| PHYS 31.31 | ANALYTICAL PHYSICS FOR ENGINEERING 1, LECTURE | 3 | MATH 30.23 | M |
| PHYS 31.32 | ANALYTICAL PHYSICS FOR ENGINEERING 1, LABORATORY | 1 | M | |
SECOND YEAR
| Summer Total Units: 6.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 21 | ENGINEERING DATA ANALYSIS | 3 | MATH 30.23 | M |
| MATH 30.24 | APPLIED CALCULUS FOR SCIENCE AND ENGINEERING II | 3 | MATH 30.23 | M |
|
First Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ArtAp 10 | ART APPRECIATION | 3 | C | |
| ENGG 101.01 | CIRCUITS I, LECTURE | 3 | MATH 30.23 | M |
| ENGG 101.02 | CIRCUITS I, LABORATORY | 1 | MATH 30.23 | M |
| ENGG 25 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | MATH 30.24 | M |
| ENGG 40.01 | ENGINEERING PHYSICS, LECTURE | 3 | MATH 30.23, PHYS 31.31, PHYS 31.32 | M |
| ENGG 40.02 | ENGINEERING PHYSICS, LABORATORY | 1 | MATH 30.23, PHYS 31.31, PHYS 31.32 | M |
| HISTO 12 | READINGS IN PHILIPPINE HISTORY | 3 | HISTO 11 | C |
| PHILO 11 | PHILOSOPHY: THE HUMAN CONDITION | 3 | CPH1 | |
| PHYED 3 | PHYSICAL EDUCATION 3 | 2 | PE3 | |
|
Second Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 102.01 | CIRCUITS II, LECTURE | 3 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 102.02 | CIRCUITS II, LABORATORY | 1 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 111.01 | ELECTRONICS I, LECTURE | 3 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 111.02 | ELECTRONICS I, LABORATORY | 1 | ENGG 101.01, ENGG 101.02 | M |
| ENGG 47 | ELECTROMAGNETIC THEORY AND APPLICATIONS | 4 | ENGG 25 | M |
| NSTP 11 | NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM 11 | 3 | NP1 | |
| PHYED 4 | PHYSICAL EDUCATION 4 | 2 | PE4 | |
| STS 10 | SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY | 3 | C | |
| SocSc 12 | THE CONTEMPORARY WORLD | 3 | SocSc 11 | C |
| THEO 12 | THEOLOGY OF THE CATHOLIC SOCIAL VISION | 3 | THEO 11 | C |
THIRD YEAR
| Summer Total Units: 6.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENVI 10.01 | INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCE, LECTURE | 3 | M | |
| IE 1 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 1 - ENGLISH | 3 | ENGL 11, ENLIT 12 | IE1E |
|
First Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 121.01 | LOGIC CIRCUITS AND SWITCHING THEORY, LECTURE | 3 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 |
M |
| ENGG 121.02 | LOGIC CIRCUITS AND SWITCHING THEORY, LABORATORY | 1 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 |
M |
| ENGG 161 | ENGINEERING MANAGEMENT | 2 | M | |
| ENGG 27.01 |
ADVANCE ENGINEERING MATH WITH NUMERICAL METHODS, LECTURE |
3 | ENGG 25 | M |
| ENGG 27.02 |
ADVANCE ENGINEERING MATH WITH NUMERICAL METHODS, LABORATORY |
1 | ENGG 25 | M |
| ENGG 48 | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 3 | CHEM 21.31, CHEM 21.32 |
M |
| NSTP 12 | NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM 12 | 3 | NP2 | |
| PHILO 12 | PHILOSOPHY OF RELIGION | 3 | PHILO 11 | C |
| SocSc 13 | THE ECONOMY, SOCIETY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | SocSc 12 | C |
|
Second Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 112.01 | ELECTRONICS II, LECTURE | 3 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 | M |
| ENGG 112.02 | ELECTRONICS II, LABORATORY | 1 | ENGG 111.01, ENGG 111.02 | M |
| ENGG 122.01 | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS, LECTURE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02 | M |
| ENGG 122.02 | MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS, LABORATORY | 1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02 | M |
| ENGG 151.01 | SIGNALS, SPECTRA, AND SIGNAL PROCESSING, LECTURE | 3 | ENGG 27.01, ENGG 27.02 | M |
| ENGG 151.02 | SIGNALS, SPECTRA, AND SIGNAL PROCESSING, LABORATORY | 1 | ENGG 27.01, ENGG 27.02 | M |
| ENGG 192 | RESEARCH METHODS | 1 | ENGG 161 | M |
| PHILO 13 | ETHICS | 3 | PHILO 11 | C |
| THEO 13 | A THEOLOGY OF MARRIAGE, FAMILY, AND VOCATION | 3 | THEO 12 | C |
FOURTH YEAR
| Summer Total Units: 6.0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 197 | ON-THE-JOB TRAINING | 3 | M | |
|
First Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 141.01 | ANALOG COMMUNICATION, LECTURE | 3 | ENGG 111.01, ENGG 151.01 | M |
| ENGG 141.02 | ANALOG COMMUNICATION, LABORATORY | 1 | ENGG 111.01, ENGG 151.01 | M |
| ENGG 143.01 | DATA COMMUNICATION AND NETWORKING, LECTURE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 151.01 |
M |
| ENGG 143.02 |
DATA COMMUNICATION AND NETWORKING, LABORATORY |
1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 151.01 |
M |
| ENGG 152.01 | FEEDBACK AND CONTROL SYSTEMS, LECTURE | 3 | ENGG 151.01, ENGG 151.02 | M |
| ENGG 152.02 |
FEEDBACK AND CONTROL SYSTEMS, LABORATORY |
1 | ENGG 151.01, ENGG 151.02 | M |
| ENGG 18X.XX-1-1 (IE 4) | IE 4: MAJOR ELECTIVE 1, LECTURE | 3 | IE4 | |
| ENGG 18X.XX-1-2 | MAJOR ELECTIVE 1, LABORATORY | 1 | RM2 | |
| ENGG 199.1 | THESIS I | 2 | ENGG 192 | M |
| SocSc 14 | POLITICS, GOVERNANCE, AND CITIZENSHIP | 3 | SocSc 13 | C |
|
Second Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| DLQ 10 |
DISCERNING LIFE QUESTIONS: TOWARDS LEADERSHIP AND COMMITMENT |
3 | PHILO 13, SocSc 13, THEO 13 | C |
| ENGG 142.01 | DIGITAL COMMUNICATIONS, LECTURE | 3 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 141.01, ENGG 141.02 |
M |
| ENGG 142.02 | DIGITAL COMMUNICATIONS, LABORATORY | 1 | ENGG 121.01, ENGG 121.02, ENGG 141.01, ENGG 141.02 |
M |
| ENGG 144.01 | TRANSMISSION MEDIA AND ANTENNA SYSTEMS, LECTURE | 3 | ENGG 141.01, ENGG 141.02 | M |
| ENGG 144.02 | TRANSMISSION MEDIA AND ANTENNA SYSTEMS, LABORATORY | 1 | ENGG 141.01, ENGG 141.02 | M |
| ENGG 190 | SEMINARS | 1 | ENGG 192 | M |
| ENGG 199.2 | THESIS II | 2 | ENGG 199.1 | M |
| IE 2 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 2 | 3 | IE2 | |
| IE 3 | INTERDISCIPLINARY ELECTIVE 3 | 3 | IE3 | |
FIFTH YEAR
|
First Semester |
||||
|---|---|---|---|---|
| Subject Code | Course Title | Units | Prerequisites | Category |
| ENGG 113.01 | ELECTRONICS III, LECTURE | 3 | ENGG 112.01, ENGG 112.02 | M |
| ENGG 113.02 | ELECTRONICS III, LABORATORY | 1 | ENGG 112.01, ENGG 112.02 | M |
| ENGG 160 | ENGINEERING ECONOMY | 3 | M | |
| ENGG 168 | TECHNOPRENEURSHIP 101 | 3 | ENGG 161 | M |
| ENGG 178.10 | ECE LAWS, CONTRACT, ETHICS, STANDARDS, AND SAFETY | 3 | M | |
| ENGG 18X.XX-2-1 | MAJOR ELECTIVE 2, LECTURE | 3 | RM3 | |
| ENGG 18X.XX-2-2 | MAJOR ELECTIVE 2, LABORATORY | 1 | RM4 | |